English Forum domain Top Astrophotography The Movie News Accessories Link BBS|ETX About
メニュー
ゲストETXギャラリー
オリオン
登録ユーザー数
現在、441件の登録です。
アクセス状況
4 人のユーザが現在オンラインです。 (2 人のユーザが 掲示板 を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 4
詳細: もっと...
アンケート結果ピックアップ
持っている望遠鏡は?(結果上位10位)
ETX-70AT41
ETX-12534
ETX-10533
ETX-9021
LX200GPS21
LX9018
LX20014
LXD55/7513
DS-20007
RCX4001
アンケートトップ
管理者承認待ち
システム管理 ニュース ゲストETXギャラリー ダウンロード リンク
/  メイン
   /  ETX一般
(モデレータ :Yoshi-K)
投稿するにはまず登録を
« 1 (2) 3 4 5 ... 15 »
ETX一般
     スレッド 返信 投稿者 閲覧 日時
/  EXT105PEを買いましたが、 0 ゲスト 8492 2009-2-25 18:56:18 ゲスト
/  オートスター#494を赤道儀のように使う方法 1 ゲスト 8542 2004-6-28 14:46:09 ゲスト
/  StarGPSのコードについて 1 ゲスト 8586 2004-6-28 23:44:18 Yoshi-K
/  ETX電動フォーカサーについて 0 ゲスト 8626 2003-8-8 0:38:55 ゲスト
/  MEADEがぁぁぁ! 0 kanji2000 8637 2005-1-14 23:31:34 kanji2000
/  DSIの国内価格 0 Shin 8662 2004-11-28 0:57:30 Shin
/  DS2114ATSについて 1 ゲスト 8755 2005-11-1 23:27:33 ゲスト
/  こんばんは 0 ゲスト 8806 2006-1-17 21:41:33 ゲスト
/  これって便利なのだろうか? 0 kanji2000 8822 2004-12-9 20:54:30 kanji2000
/  ETX赤道儀モードアライメントのコツ知りませんか? 1 ゲスト 8907 2006-11-30 0:19:02 Yoshi-K
/  #494オートスターと#497オートスターの互換性について教えてください 0 ゲスト 8987 2008-8-9 15:34:37 ゲスト
/  ETX125のアイピース選び 0 ゲスト 9140 2007-4-24 19:23:49 ゲスト
/  ETX90PEの故障修理について 0 tomo 9188 2018-12-17 18:38:34 tomo
/  DSIでの惑星撮影について 1 ゲスト 9203 2005-12-25 22:59:30 Beginner
/  はじめまして 1 ゲスト 9250 2004-1-30 23:38:55 Yoshi-K
/  基準制導入の際の、方向キーについて教えて下さい。 2 ゲスト 9259 2003-9-20 15:53:24 ゲスト
/  Flexi-Focus Knobについて 1 ゲスト 9348 2003-12-26 10:24:46 WaimeaBoy
/  StarGPSについて 2 Shin 9349 2003-9-4 1:37:15 Shin
/  DSIに関して教えてください。 1 ゲスト 9355 2005-4-13 17:46:29 ゲスト
/  どこで買うのがいいでしょう? 1 ゲスト 9355 2003-12-17 23:16:40 TAKE
ソート順:
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿があります (/ = 人気スレッド!)
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿はありません (/ = 人気スレッド!)
/ = ロックされたスレッド
/ = このスレッドは固定されています
« 1 (2) 3 4 5 ... 15 »

サイト内検索
Google検索
Google
  インターネット
このサイト内
ゲストETXギャラリー新着
天の川(はく... (2009-11-12)
天の川(はく...
木星 (2009-8-27)
木星
金星 (2009-8-27)
金星
他サイトニュース
他サイトニュース
時 差
NASA TV 時刻は、04月23日 18:25:19 (EST)です。
太平洋標準時は、04月23日 15:25:19 (PST)です。
天文用語辞典
- ZHR : Zeithal Hourly Rateの略。用語「HR」に関連し、HRが夜空の状況を特に判断しない流星群の出現数カウントであることに対し、ZHRは考慮した出現数単位のこと。輻射点の高度と観測者の地域による見え方の差が考慮される。
Advertisement