メイン ETX一般
LPIの倍率について教えてください。 | 投稿するにはまず登録を |
| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| TAKE | 投稿日時: 2004-5-14 0:00 |
常連さん ![]() ![]() 登録日: 2003-6-14 居住地: 東京 投稿: 66 |
Re: LPIの倍率について教えてください。 よしさんのレポートを元にXEphemで計算してみました。
LPI の画角 ETX90 34x17分 ETX105 29x15分 ETX125 23x11分 SP 6.4mm の画角 ETX90 16x16分 ETX105 14x14分 ETX122 11x11分 6mm相当と言うのはいい線だと思います。 (計算があっていればですが) でもこれだとだいぶ長方形という事になりますね? |
| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
| 題名 | 投稿者 | 日時 |
|---|---|---|
| |
ゲスト | 2004-5-12 4:44 |
| |
TAKE | 2004-5-12 22:03 |
| |
Yoshi-K | 2004-5-12 23:43 |
| » |
TAKE | 2004-5-14 0:00 |
| |
Yoshi-K | 2004-5-14 0:41 |
| |
ゲスト | 2004-5-17 4:34 |
| |
TAKE | 2004-5-18 22:35 |
| 投稿するにはまず登録を | |


メニュー





Copyright©1999- Yoshi-K All rights reserved.