English Forum domain Top Astrophotography The Movie News Accessories Link BBS|ETX About
メニュー
ゲストETXギャラリー
月
登録ユーザー数
現在、441件の登録です。
アクセス状況
7 人のユーザが現在オンラインです。 (3 人のユーザが 掲示板 を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 7
詳細: もっと...
アンケート結果ピックアップ
持っている望遠鏡は?(結果上位10位)
ETX-70AT41
ETX-12534
ETX-10533
ETX-9021
LX200GPS21
LX9018
LX20014
LXD55/7513
DS-20007
RCX4001
アンケートトップ
管理者承認待ち
システム管理 ニュース ゲストETXギャラリー ダウンロード リンク
/  メイン
   /  天文一般
(モデレータ :Yoshi-K)
投稿するにはまず登録を
(1) 2 3 4 »
天文一般
     スレッド 返信 投稿者 閲覧 日時
/  ETX & ToUcamで火星    [1][2][3] 26 ゲスト 34755 2003-8-27 1:03:47 Yoshi-K
/  望遠鏡電源    [1][2] 15 ゲスト 32436 2006-11-29 6:31:41 ゲスト
/  DSIの日本語PDFマニュアルの入手について    [1][2] 11 ゲスト 22751 2008-6-21 0:07:21 ゲスト
/  DSIについて教えてください    [1][2] 10 ゲスト 22200 2005-8-19 21:27:38 Yoshi-K
/  一眼デジカメを使った写真撮影方法について 8 ゲスト 15841 2008-6-12 19:34:03 ゲスト
/  ミックインターナショナルから連絡あり 7 ゲスト 15149 2008-12-2 6:09:57 ゲスト
/  AutoStar Envisageの使い方について 7 やし 19319 2009-1-26 17:10:52 Yoshi-K
/  ETX & ToUcamで"土星" 7 Yoshi-K 16242 2003-10-30 3:41:54 kkozak
/  MEADE国内代理店決定 7 hiroponl 23085 2009-10-2 7:53:26 やし
/  FedEx or UPS 6 Yoshi-K 14884 2003-8-12 19:15:54 にしび~
/  FireWireからAutoStarの電源供給 5 ゲスト 14555 2005-3-1 22:47:35 kanji2000
/  Micromedia Flash 7 5 ごぶ 14387 2003-9-19 10:36:25 Yoshi-K
/  Macでステラナビゲータ 5 ゲスト 16172 2006-9-17 11:45:42 にしび~
/  よかったですね 5 のぶ 12226 2003-6-6 18:53:48 しゃあ
/  この噂は本当でしょうか? 5 hiroponl 17014 2009-2-22 16:22:44 mimu
/  MEGASTAR-II見てきました 5 Yoshi-K 13387 2003-11-4 1:04:39 ごぶ
/  TGv-M 5 しゃあ 14790 2003-7-1 23:15:15 しゃあ
/  Webカメラによる録画に必要なパソコンスペックについて 4 ゲスト 13025 2007-12-19 8:44:07 ゲスト
/  昴をデジカメで撮りたい。 4 ゲスト 14009 2005-3-1 23:51:06 kanji2000
/  掲示板が見れました(^o^) 4 M08089 17849 2009-9-24 16:10:39 M08089
ソート順:
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿があります (/ = 人気スレッド!)
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿はありません (/ = 人気スレッド!)
/ = ロックされたスレッド
/ = このスレッドは固定されています
(1) 2 3 4 »

サイト内検索
Google検索
Google
  インターネット
このサイト内
ゲストETXギャラリー新着
天の川(はく... (2009-11-12)
天の川(はく...
木星 (2009-8-27)
木星
金星 (2009-8-27)
金星
他サイトニュース
他サイトニュース
時 差
NASA TV 時刻は、09月20日 08:49:50 (EST)です。
太平洋標準時は、09月20日 05:49:50 (PST)です。
天文用語辞典
- レデューサー : 対物レンズの焦点距離を短くするためのレンズとその製品のこと。一般的には、焦点距離数値が小さくなることでF値が小さくなり視野が明るく、倍率も下がり広くなる。
Advertisement