English Forum domain Top Astrophotography The Movie News Accessories Link BBS|ETX About
メニュー
ゲストETXギャラリー
月面の手動コリメート試撮り
M42
木星
輪の薄くなった土星
アンケート結果ピックアップ
持っている望遠鏡は?(結果上位10位)
ETX-70AT41
ETX-12534
ETX-10533
ETX-9021
LX200GPS21
LX9018
LX20014
LXD55/7513
DS-20007
RCX4001
アンケートトップ
管理者承認待ち
システム管理 ニュース ゲストETXギャラリー ダウンロード リンク
/  メイン
   /  ETX一般
(モデレータ :Yoshi-K)
投稿するにはまず登録を
(1) 2 3 4 ... 15 »
ETX一般
     スレッド 返信 投稿者 閲覧 日時
/  Autostar497 モーターコウセイの繰り返し 1 john408123 3503 2024-3-13 16:14:25 Yoshi-K
/  StarlightXpress Lodestar Autoguiderとカメラ 0 john408123 9650 2019-10-25 10:35:35 john408123
/  ETX123_上の動きのみ故障? 0 john408123 11717 2019-9-1 10:02:09 john408123
/  ETX90PEの故障修理について 0 tomo 13125 2018-12-17 18:38:34 tomo
/  Spiral searchとは何でしょうか 2 pcimport 18046 2017-2-15 0:55:41 pcimport
/  オートスター497のファームバージョン 5 pcimport 24401 2017-1-31 2:34:54 pcimport
/  ASCOMの設定について    [1][2] 10 やし 43668 2009-11-16 19:20:09 やし
/  ETXによる星雲・星団の撮影 5 やし 27997 2009-11-9 20:07:36 やし
/  Autostar Envisageについて 3 やし 20867 2009-10-24 20:03:23 やし
/  レッドドットファインダーの調整について    [1][2] 10 やし 40487 2009-10-17 6:46:53 やし
/  ETX-LSについて 4 やし 20813 2009-9-28 15:38:32 やし
/  基準星の導入がうまくいきません    [1][2] 14 やし 37669 2009-9-21 18:38:05 やし
/  ETX用のウェッジについてお教えください 4 やし 18523 2009-9-17 21:04:24 Yoshi-K
/  ETX90PE赤道儀モードでの極軸合わせ 2 shu143 17696 2009-9-12 23:06:38 shu143
/  故障?? 2 ゲスト 16011 2009-8-18 18:48:58 ゲスト
/  焦点ノブ故障? 2 ゲスト 17508 2009-8-12 21:27:18 ゲスト
/  #494のアップデート 2 amiga 15892 2009-7-28 22:47:19 ゲスト
/  どなたか助けてください! 2 ゲスト 16017 2009-7-23 2:41:19 ゲスト
/  ETX125で日食    [1][2] 17 すばる 38922 2009-7-21 0:50:17 ゲスト
/  ETX-70ATによる直焦点撮影    [1][2] 12 ゲスト 38264 2009-7-16 1:04:19 ゲスト
ソート順:
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿があります (/ = 人気スレッド!)
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿はありません (/ = 人気スレッド!)
/ = ロックされたスレッド
/ = このスレッドは固定されています
(1) 2 3 4 ... 15 »

Google検索
Google
  インターネット
このサイト内
ゲストETXギャラリー新着
天の川(はく... (2009-11-12)
天の川(はく...
木星 (2009-8-27)
木星
他サイトニュース
他サイトニュース
時 差
NASA TV 時刻は、09月02日 21:35:16 (EST)です。
太平洋標準時は、09月02日 18:35:16 (PST)です。
天文用語辞典
- F値(えふち) : 絞りのこと。焦点距離[f]を有効径[D]で割った数値。一般的には、小さいほど明るく視野の広い光学系となり、星野観測や写真撮影に適している。一方、数字が大きいほど倍率が容易に高くでき、惑星などの観測に適している。アイピースの既製品は、ある程度焦点距離のラインアップが決められているため、対物レンズ側の焦点距離で実視界が決定されてくる。
Advertisement