English Forum domain Top Astrophotography The Movie News Accessories Link BBS|ETX About
メニュー
ゲストETXギャラリー
木星
登録ユーザー数
現在、441件の登録です。
アクセス状況
28 人のユーザが現在オンラインです。 (15 人のユーザが 掲示板 を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 28
詳細: もっと...
アンケート結果ピックアップ
持っている望遠鏡は?(結果上位10位)
ETX-70AT41
ETX-12534
ETX-10533
ETX-9021
LX200GPS21
LX9018
LX20014
LXD55/7513
DS-20007
RCX4001
アンケートトップ
管理者承認待ち
システム管理 ニュース ゲストETXギャラリー ダウンロード リンク
/  メイン
   /  ETX一般
(モデレータ :Yoshi-K)
投稿するにはまず登録を
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 15 »
ETX一般
     スレッド 返信 投稿者 閲覧 日時
/  基準制導入の際の、方向キーについて教えて下さい。 2 ゲスト 9316 2003-9-20 15:53:24 ゲスト
/  ScopeTronixへの注文について 2 ゲスト 9926 2003-9-7 22:14:50 ゲスト
/  DS-2114ATSについて教えてください 2 ゲスト 11175 2005-8-22 21:59:17 ゲスト
/  オートスターで変光星や重星を指定するには? 2 ゲスト 9969 2003-9-12 23:55:00 TAKE
/  ETX-80AT 2 Shibutani 15507 2005-9-10 15:39:43 Shibutani
/  ホームポジションについて 2 ゲスト 9936 2005-9-20 19:28:46 ゲスト
/  Autostar Suiteについて 2 ひなこと 11098 2005-9-24 0:20:05 ゲスト
/  ETX-105ECJとETX-125ECJ 2 ゲスト 11913 2003-9-13 0:06:00 TAKE
/  初心者です。ETX-125について 2 ゲスト 11928 2006-7-5 21:10:25 ゲスト
/  教えてください 2 ゲスト 11275 2006-5-13 16:49:14 ゲスト
/  はじめまして 2 ゲスト 9721 2004-8-28 0:35:01 ゲスト
/  かなり困ってます。 2 ゲスト 9600 2004-3-10 18:49:14 ゲスト
/  DS2114で像がはっきり見えません 2 ゲスト 9953 2004-5-7 16:54:38 ゲスト
/  ピギィバックブラケット 2 TAKE 11456 2004-5-7 21:31:11 TAKE
/  初めて、生で木星見ました。 2 tomokichi 10652 2004-3-7 23:51:36 tomokichi
/  フレキシブル フォーカスノブ ETX-90バージョンの作成 2 ゲスト 11460 2009-4-21 21:37:59 ゲスト
/  ETX-90PEの歯数について 2 やし 11724 2009-6-26 20:46:21 やし
/  etx90動かなくなってしまいました 2 ゲスト 10332 2003-8-6 23:38:10 ゲスト
/  金星の日面通過の観測について 2 ゲスト 11431 2004-6-2 23:14:06 かずはん
/  ピントリングをまわしきったところで無限遠にピントが合うレンズについて 2 やし 10842 2009-1-6 1:38:59 やし
ソート順:
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿があります (/ = 人気スレッド!)
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿はありません (/ = 人気スレッド!)
/ = ロックされたスレッド
/ = このスレッドは固定されています
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 15 »

サイト内検索
Google検索
Google
  インターネット
このサイト内
ゲストETXギャラリー新着
天の川(はく... (2009-11-12)
天の川(はく...
木星 (2009-8-27)
木星
金星 (2009-8-27)
金星
他サイトニュース
他サイトニュース
時 差
NASA TV 時刻は、05月05日 19:55:04 (EST)です。
太平洋標準時は、05月05日 16:55:04 (PST)です。
天文用語辞典
- ZHR : Zeithal Hourly Rateの略。用語「HR」に関連し、HRが夜空の状況を特に判断しない流星群の出現数カウントであることに対し、ZHRは考慮した出現数単位のこと。輻射点の高度と観測者の地域による見え方の差が考慮される。
Advertisement