English Forum domain Top Astrophotography The Movie News Accessories Link BBS|ETX About
メニュー
ゲストETXギャラリー
木星 
登録ユーザー数
現在、441件の登録です。
アクセス状況
16 人のユーザが現在オンラインです。 (6 人のユーザが 掲示板 を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 16
詳細: もっと...
アンケート結果ピックアップ
持っている望遠鏡は?(結果上位10位)
ETX-70AT41
ETX-12534
ETX-10533
ETX-9021
LX200GPS21
LX9018
LX20014
LXD55/7513
DS-20007
RCX4001
アンケートトップ
管理者承認待ち
システム管理 ニュース ゲストETXギャラリー ダウンロード リンク
/  メイン
   /  ETX一般
(モデレータ :Yoshi-K)
投稿するにはまず登録を
(1) 2 3 4 ... 15 »
ETX一般
     スレッド 返信 投稿者 閲覧 日時
/  LPI(Lunar Planetary Imager/Autoguider)について    [1][2][3] 26 Shin 42688 2003-12-11 19:53:59 Shin
/  DSIドライバーがうまくインストールされません。    [1][2][3] 25 tamai 40970 2007-5-14 3:26:23 Yoshi-K
/  はじめまして ETX105買いました 光線    [1][2][3] 22 ゲスト 56616 2005-7-27 19:49:42 光線
/  DS2114ATSを購入しようと思いますが。    [1][2][3] 21 tomokichi 35815 2004-2-29 1:24:03 ゲスト
/  ETX125で日食    [1][2] 17 すばる 30323 2009-7-21 0:50:17 ゲスト
/  AutoStar494+SkyChartIIIって、、、    [1][2] 14 chabisan 28806 2004-12-27 13:36:04 Shibutani
/  基準星の導入がうまくいきません    [1][2] 14 やし 30363 2009-9-21 18:38:05 やし
/  初めまして 教えてください。    [1][2] 14 しろくま 30268 2004-12-9 17:47:28 kanji2000
/  ETX-105EC購入しました。    [1][2] 14 tomokichi 25134 2004-3-15 14:23:31 tomokichi
/  Deep Sky Imager(DSI)個人輸入不可(泣    [1][2] 13 Shin 25388 2004-10-6 19:33:40 ゲスト
/  ピギーバックマウントのようなもの    [1][2] 12 にしび~ 25297 2003-8-12 19:10:03 にしび~
/  ETX-70ATによる直焦点撮影    [1][2] 12 ゲスト 29936 2009-7-16 1:04:19 ゲスト
/  etx125ecj買いました    [1][2] 11 ゲスト 21360 2004-12-5 12:12:37 ゲスト
/  LPIカメラ欲しいけど?    [1][2] 11 ゲスト 20318 2004-4-17 23:49:54 ゲスト
/  DS2070ATとAUTOSTARに関して    [1][2] 11 ゲスト 24332 2004-5-8 21:19:56 Yoshi-K
/  レッドドットファインダーの調整について    [1][2] 10 やし 33271 2009-10-17 6:46:53 やし
/  yoshiさんのムービーについて    [1][2] 10 ゲスト 18132 2003-11-21 19:00:40 Yoshi-K
/  アイピースに関して    [1][2] 10 ゲスト 24616 2006-8-24 15:37:39 Yoshi-K
/  ASCOMの設定について    [1][2] 10 やし 34909 2009-11-16 19:20:09 やし
/  故障???    [1][2] 10 ゲスト 24428 2004-6-8 18:01:38 Azoth
ソート順:
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿があります (/ = 人気スレッド!)
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿はありません (/ = 人気スレッド!)
/ = ロックされたスレッド
/ = このスレッドは固定されています
(1) 2 3 4 ... 15 »

サイト内検索
Google検索
Google
  インターネット
このサイト内
ゲストETXギャラリー新着
天の川(はく... (2009-11-12)
天の川(はく...
木星 (2009-8-27)
木星
金星 (2009-8-27)
金星
他サイトニュース
他サイトニュース
時 差
NASA TV 時刻は、04月18日 11:13:05 (EST)です。
太平洋標準時は、04月18日 08:13:05 (PST)です。
天文用語辞典
- 1天体単位 : 地球が太陽の周りを公転する軌道の、半径平均距離のこと。言い換えれば太陽から地球までの平均距離であり、1億4959万7870Km。
Advertisement