English Forum domain Top Astrophotography The Movie News Accessories Link BBS|ETX About
メニュー
ゲストETXギャラリー
水星太陽面通過
登録ユーザー数
現在、441件の登録です。
アクセス状況
33 人のユーザが現在オンラインです。 (28 人のユーザが 掲示板 を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 33
詳細: もっと...
アンケート結果ピックアップ
持っている望遠鏡は?(結果上位10位)
ETX-70AT41
ETX-12534
ETX-10533
ETX-9021
LX200GPS21
LX9018
LX20014
LXD55/7513
DS-20007
RCX4001
アンケートトップ
管理者承認待ち
システム管理 ニュース ゲストETXギャラリー ダウンロード リンク
/  メイン
   /  ETX一般
(モデレータ :Yoshi-K)
投稿するにはまず登録を
« 1 ... 10 11 12 (13) 14 15 »
ETX一般
     スレッド 返信 投稿者 閲覧 日時
/  ETXでミニBORG直焦ガイド 6 ゲスト 15297 2007-2-8 23:49:27 ゲスト
/  プレアデス星団の撮影方法をお教えください 6 ゲスト 15329 2008-9-17 13:11:52 ゲスト
/  ツースターアライメントについて 6 ゲスト 15330 2003-10-8 23:21:05 ゲスト
/  Autostar Envisageからの望遠鏡操作について 6 やし 15431 2009-5-15 7:04:50 やし
/  ETX-80AT 2 Shibutani 15502 2005-9-10 15:39:43 Shibutani
/  DSI 8 ゲスト 15546 2005-2-21 23:17:54 TAKE
/  水平方向の回転が不規則なんですが、、、 6 ゲスト 15593 2006-9-3 12:11:03 maipenrai
/  オートスターが動かないんです。 8 ウッキー 15751 2005-7-13 22:24:59 TAKE
/  LXD75がやってくる?! 6 しゃあ 15781 2004-7-15 20:13:38 Yoshi-K
/  DSI到着しました(^^) 6 Shin 15872 2004-11-11 0:39:33 Yoshi-K
/  ETX105PEを買う予定です 8 ゲスト 15919 2006-9-5 0:41:51 ゲスト
/  ETX-70ATで火星が見たい、よく見たい! 9 ゲスト 16026 2003-9-11 12:06:05 Yoshi-K
/  電池逆入れ、、、 7 chabisan 16116 2005-1-12 19:09:22 chabisan
/  LPI のAutoguider機能 7 irisa 16133 2004-5-4 15:22:13 irisa
/  ETX125について 5 ゲスト 16245 2009-1-16 10:24:15 Yoshi-K
/  デジカメ動画のスタックについて 7 ゲスト 16248 2004-9-5 11:22:34 ゲスト
/  ETX-150Dのページ 8 Shibutani 16344 2004-1-19 23:50:55 Shibutani
/  オートフォーカサー 8 ゲスト 16418 2005-4-25 23:30:25 Shin
/  リモートフォーカサー応募用 7 Yoshi-K 16544 2007-5-10 2:45:59 Yoshi-K
/  USB-serial 変換ケーブル動作報告(sigma URS232GF) 1 ゲスト 16664 2004-5-15 12:28:40 Yoshi-K
ソート順:
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿があります (/ = 人気スレッド!)
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿はありません (/ = 人気スレッド!)
/ = ロックされたスレッド
/ = このスレッドは固定されています
« 1 ... 10 11 12 (13) 14 15 »

サイト内検索
Google検索
Google
  インターネット
このサイト内
ゲストETXギャラリー新着
天の川(はく... (2009-11-12)
天の川(はく...
木星 (2009-8-27)
木星
金星 (2009-8-27)
金星
他サイトニュース
他サイトニュース
時 差
NASA TV 時刻は、05月02日 12:47:49 (EST)です。
太平洋標準時は、05月02日 09:47:49 (PST)です。
天文用語辞典
- 銀河座標(ぎんがざひょう) : 銀河系の中心(銀経0度、銀緯0度)を基準として、地球から見た天体の位置表現のひとつ。他の銀河との関係が分かりやすいというメリットがある。
Advertisement