English Forum domain Top Astrophotography The Movie News Accessories Link BBS|ETX About
メニュー
ゲストETXギャラリー
M16~などなど
登録ユーザー数
現在、441件の登録です。
アクセス状況
8 人のユーザが現在オンラインです。 (4 人のユーザが 掲示板 を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 8
詳細: もっと...
アンケート結果ピックアップ
持っている望遠鏡は?(結果上位10位)
ETX-70AT41
ETX-12534
ETX-10533
ETX-9021
LX200GPS21
LX9018
LX20014
LXD55/7513
DS-20007
RCX4001
アンケートトップ
管理者承認待ち
システム管理 ニュース ゲストETXギャラリー ダウンロード リンク
/  メイン
   /  ETX一般
(モデレータ :Yoshi-K)
投稿するにはまず登録を
(1) 2 3 4 ... 15 »
ETX一般
     スレッド 返信 投稿者 閲覧 日時
/  はじめまして ETX105買いました 光線    [1][2][3] 22 ゲスト 61609 2005-7-27 19:49:42 光線
/  LPI(Lunar Planetary Imager/Autoguider)について    [1][2][3] 26 Shin 48090 2003-12-11 19:53:59 Shin
/  DSIドライバーがうまくインストールされません。    [1][2][3] 25 tamai 45816 2007-5-14 3:26:23 Yoshi-K
/  DS2114ATSを購入しようと思いますが。    [1][2][3] 21 tomokichi 40618 2004-2-29 1:24:03 ゲスト
/  ASCOMの設定について    [1][2] 10 やし 38176 2009-11-16 19:20:09 やし
/  レッドドットファインダーの調整について    [1][2] 10 やし 36250 2009-10-17 6:46:53 やし
/  初めまして 教えてください。    [1][2] 14 しろくま 34172 2004-12-9 17:47:28 kanji2000
/  ETX125で日食    [1][2] 17 すばる 33925 2009-7-21 0:50:17 ゲスト
/  基準星の導入がうまくいきません    [1][2] 14 やし 33403 2009-9-21 18:38:05 やし
/  ETX-70ATによる直焦点撮影    [1][2] 12 ゲスト 33243 2009-7-16 1:04:19 ゲスト
/  AutoStar494+SkyChartIIIって、、、    [1][2] 14 chabisan 32530 2004-12-27 13:36:04 Shibutani
/  Deep Sky Imager(DSI)個人輸入不可(泣    [1][2] 13 Shin 28775 2004-10-6 19:33:40 ゲスト
/  ピギーバックマウントのようなもの    [1][2] 12 にしび~ 28677 2003-8-12 19:10:03 にしび~
/  ETX-105EC購入しました。    [1][2] 14 tomokichi 28649 2004-3-15 14:23:31 tomokichi
/  故障???    [1][2] 10 ゲスト 27728 2004-6-8 18:01:38 Azoth
/  アイピースに関して    [1][2] 10 ゲスト 27576 2006-8-24 15:37:39 Yoshi-K
/  DS2070ATとAUTOSTARに関して    [1][2] 11 ゲスト 27525 2004-5-8 21:19:56 Yoshi-K
/  Nexstar4GTとETX 8 ゲスト 26155 2006-6-21 1:17:01 Shibutani
/  FYI:ETX-70ATをMacから操作する 3 ARACHINI 24955 2004-1-15 18:09:45 ARACHINI
/  ETXによる星雲・星団の撮影 5 やし 24732 2009-11-9 20:07:36 やし
ソート順:
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿があります (/ = 人気スレッド!)
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿はありません (/ = 人気スレッド!)
/ = ロックされたスレッド
/ = このスレッドは固定されています
(1) 2 3 4 ... 15 »

サイト内検索
Google検索
Google
  インターネット
このサイト内
ゲストETXギャラリー新着
天の川(はく... (2009-11-12)
天の川(はく...
木星 (2009-8-27)
木星
金星 (2009-8-27)
金星
他サイトニュース
他サイトニュース
時 差
NASA TV 時刻は、09月20日 09:41:14 (EST)です。
太平洋標準時は、09月20日 06:41:14 (PST)です。
天文用語辞典
- NGC(えぬじーしー) : New General Catalogueの略。M(メシエ)と並ぶ星雲や銀河のカタログのこと。イギリスの天文学者、ドレイヤーとウィリアム・ハーシェルが付けたもので、7840個が登録されている。
Advertisement