English Forum domain Top Astrophotography The Movie News Accessories Link BBS|ETX About
メニュー
ゲストETXギャラリー
天の川(はくちょう付近)
登録ユーザー数
現在、441件の登録です。
アクセス状況
9 人のユーザが現在オンラインです。 (4 人のユーザが 掲示板 を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 9
詳細: もっと...
アンケート結果ピックアップ
持っている望遠鏡は?(結果上位10位)
ETX-70AT41
ETX-12534
ETX-10533
ETX-9021
LX200GPS21
LX9018
LX20014
LXD55/7513
DS-20007
RCX4001
アンケートトップ
管理者承認待ち
システム管理 ニュース ゲストETXギャラリー ダウンロード リンク
/  メイン
   /  ETX一般
(モデレータ :Yoshi-K)
投稿するにはまず登録を
(1) 2 3 4 ... 15 »
ETX一般
     スレッド 返信 投稿者 閲覧 日時
/  はじめまして ETX105買いました 光線    [1][2][3] 22 ゲスト 56704 2005-7-27 19:49:42 光線
/  LPI(Lunar Planetary Imager/Autoguider)について    [1][2][3] 26 Shin 42837 2003-12-11 19:53:59 Shin
/  DSIドライバーがうまくインストールされません。    [1][2][3] 25 tamai 41105 2007-5-14 3:26:23 Yoshi-K
/  DS2114ATSを購入しようと思いますが。    [1][2][3] 21 tomokichi 35947 2004-2-29 1:24:03 ゲスト
/  ASCOMの設定について    [1][2] 10 やし 35010 2009-11-16 19:20:09 やし
/  レッドドットファインダーの調整について    [1][2] 10 やし 33374 2009-10-17 6:46:53 やし
/  基準星の導入がうまくいきません    [1][2] 14 やし 30452 2009-9-21 18:38:05 やし
/  ETX125で日食    [1][2] 17 すばる 30417 2009-7-21 0:50:17 ゲスト
/  初めまして 教えてください。    [1][2] 14 しろくま 30375 2004-12-9 17:47:28 kanji2000
/  ETX-70ATによる直焦点撮影    [1][2] 12 ゲスト 30032 2009-7-16 1:04:19 ゲスト
/  AutoStar494+SkyChartIIIって、、、    [1][2] 14 chabisan 28893 2004-12-27 13:36:04 Shibutani
/  Deep Sky Imager(DSI)個人輸入不可(泣    [1][2] 13 Shin 25466 2004-10-6 19:33:40 ゲスト
/  ピギーバックマウントのようなもの    [1][2] 12 にしび~ 25390 2003-8-12 19:10:03 にしび~
/  ETX-105EC購入しました。    [1][2] 14 tomokichi 25229 2004-3-15 14:23:31 tomokichi
/  アイピースに関して    [1][2] 10 ゲスト 24682 2006-8-24 15:37:39 Yoshi-K
/  故障???    [1][2] 10 ゲスト 24510 2004-6-8 18:01:38 Azoth
/  DS2070ATとAUTOSTARに関して    [1][2] 11 ゲスト 24429 2004-5-8 21:19:56 Yoshi-K
/  Nexstar4GTとETX 8 ゲスト 23626 2006-6-21 1:17:01 Shibutani
/  FYI:ETX-70ATをMacから操作する 3 ARACHINI 23236 2004-1-15 18:09:45 ARACHINI
/  ETXによる星雲・星団の撮影 5 やし 22751 2009-11-9 20:07:36 やし
ソート順:
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿があります (/ = 人気スレッド!)
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿はありません (/ = 人気スレッド!)
/ = ロックされたスレッド
/ = このスレッドは固定されています
(1) 2 3 4 ... 15 »

サイト内検索
Google検索
Google
  インターネット
このサイト内
ゲストETXギャラリー新着
天の川(はく... (2009-11-12)
天の川(はく...
木星 (2009-8-27)
木星
金星 (2009-8-27)
金星
他サイトニュース
他サイトニュース
時 差
NASA TV 時刻は、04月26日 15:40:52 (EST)です。
太平洋標準時は、04月26日 12:40:52 (PST)です。
天文用語辞典
- 大気差(たいきさ) : 天頂引力(てんちょういんりょく)とも呼ばれるもので、地上から天体を見ると一様に天頂へわずかに引き寄せられているように見えること。大気圧や気候によるものの、地平線に近いほど大きくなる傾向がある。
Advertisement