English Forum domain Top Astrophotography The Movie News Accessories Link BBS|ETX About
メニュー
ゲストETXギャラリー
木星
登録ユーザー数
現在、441件の登録です。
アクセス状況
26 人のユーザが現在オンラインです。 (16 人のユーザが 掲示板 を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 26
詳細: もっと...
アンケート結果ピックアップ
持っている望遠鏡は?(結果上位10位)
ETX-70AT41
ETX-12534
ETX-10533
ETX-9021
LX200GPS21
LX9018
LX20014
LXD55/7513
DS-20007
RCX4001
アンケートトップ
管理者承認待ち
システム管理 ニュース ゲストETXギャラリー ダウンロード リンク
/  メイン
   /  ETX一般
(モデレータ :Yoshi-K)
投稿するにはまず登録を
« 1 (2) 3 4 5 ... 15 »
ETX一般
     スレッド 返信 投稿者 閲覧 日時
/  ETXによる星雲・星団の撮影 5 やし 24351 2009-11-9 20:07:36 やし
/  赤道儀モードのホームポジションについて 3 やし 11983 2008-12-24 6:05:34 やし
/  ETXへのカメラの同架時の雲台の使用について 2 やし 11499 2008-12-25 5:51:02 やし
/  USで125AT買いました。 1 まさ 11575 2004-12-18 18:31:39 まさ
/  EXT125PEの付属品以外で 5 ぽつ 14125 2007-12-11 22:40:06 ぽつ
/  DS2114の光軸調整について 1 ふくゆう 12566 2006-1-29 22:24:35 ふくゆう
/  USB-serial 変換ケーブル動作報告(ATEN UC-232A) 1 ひろ 11798 2006-7-5 11:26:20 Yoshi-K
/  Autostar Suiteについて 2 ひなこと 12410 2005-9-24 0:20:05 ゲスト
/  ETX故障? 4 ひさ 15187 2005-6-26 14:40:15 ゲスト
/  初めまして ETXー125購入しました~ 7 ひさ 19052 2004-12-12 21:38:35 kanji2000
/  #494オートスターについて 1 はまちゃん 10908 2004-12-9 11:43:44 Yoshi-K
/  初めまして 2 はっしー 12462 2006-5-7 5:40:27 はっしー
/  3.2Eaをダウンロード 3 のぶ 12091 2004-7-6 17:08:15 のぶ
/  ピギーバックマウントのようなもの    [1][2] 12 にしび~ 28112 2003-8-12 19:10:03 にしび~
/  ETXの電動フォーカサーについて 5 ともきち 14363 2003-11-11 23:30:14 ともきち
/  はじめまして 1 たけ@横浜 10958 2005-12-19 10:55:59 Yoshi-K
/  銀河ってどんな見え方なんでしょうか? 4 たけ@横浜 16535 2006-3-26 12:53:44 たけ@横浜
/  モーター速度の設定って可能でしょうか? 3 たけ@横浜 12210 2006-5-18 21:48:11 ゲスト
/  ETX125で日食    [1][2] 17 すばる 33276 2009-7-21 0:50:17 ゲスト
/  初めまして 教えてください。    [1][2] 14 しろくま 33522 2004-12-9 17:47:28 kanji2000
ソート順:
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿があります (/ = 人気スレッド!)
/ = 最終訪問日以降の新しい投稿はありません (/ = 人気スレッド!)
/ = ロックされたスレッド
/ = このスレッドは固定されています
« 1 (2) 3 4 5 ... 15 »

サイト内検索
Google検索
Google
  インターネット
このサイト内
ゲストETXギャラリー新着
天の川(はく... (2009-11-12)
天の川(はく...
木星 (2009-8-27)
木星
金星 (2009-8-27)
金星
他サイトニュース
他サイトニュース
時 差
NASA TV 時刻は、07月27日 01:54:14 (EST)です。
太平洋標準時は、07月26日 22:54:14 (PST)です。
天文用語辞典
- ZHR : Zeithal Hourly Rateの略。用語「HR」に関連し、HRが夜空の状況を特に判断しない流星群の出現数カウントであることに対し、ZHRは考慮した出現数単位のこと。輻射点の高度と観測者の地域による見え方の差が考慮される。
Advertisement