メイン ETX一般 ETXによる星雲・星団の撮影 | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
PS13 | 投稿日時: 2009-11-1 22:26 |
常連さん 登録日: 2006-9-26 居住地: 佐世保 投稿: 64 |
Re: ETXによる星雲・星団の撮影 やしさん こんばんは。
主な星雲・星団であるメシエ天体は下記のページで位置や見かけの大きさなど書かれてますのでわかります。 あと、露出時間やコンポ数などは気にしないでとりあえず撮ってみたほうがいいと思います。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
ETXによる星雲・星団の撮影 | やし | 2009-10-31 20:49 |
Re: ETXによる星雲・星団の撮影 | やし | 2009-11-1 19:08 |
» Re: ETXによる星雲・星団の撮影 | PS13 | 2009-11-1 22:26 |
Re: ETXによる星雲・星団の撮影 | hiroponl | 2009-11-2 9:53 |
Re: ETXによる星雲・星団の撮影 | やし | 2009-11-2 18:21 |
Re: ETXによる星雲・星団の撮影 | やし | 2009-11-9 20:07 |
投稿するにはまず登録を | |