English Forum domain Top Astrophotography The Movie News Accessories Link BBS|ETX About
メニュー
ゲストETXギャラリー
火星と月
月
火星
輪の薄くなった土星
アンケート結果ピックアップ
持っている望遠鏡は?(結果上位10位)
ETX-70AT41
ETX-12534
ETX-10533
ETX-9021
LX200GPS21
LX9018
LX20014
LXD55/7513
DS-20007
RCX4001
アンケートトップ
管理者承認待ち
システム管理 ニュース ゲストETXギャラリー ダウンロード リンク





ETX トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 Bill Dirks' ETX-105 Astrophotography ETX 4391 0.00 0
2 K-kozak Web Space ETX 3635 0.00 0
3 モバイル天体観測クラブ ETX 3442 0.00 0
4 ScopeTronix ETX 3300 0.00 0
5 Mall Astrophotography ETX 3175 0.00 0
6 My observatory ETX ETX 3071 0.00 0
7 零式天体撮影 ETX 2985 0.00 0
8 星見る人々 ETX 2848 0.00 0
9 Shin's Private COSMOS ETX 2839 0.00 0
10 ssato's Homepage ETX 2781 0.00 0

デジタル観望されてる方々 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 The Star Anglers Home-page デジタル観望されてる方々 2723 10.00 1
2 Welcome to Tak's Homepage デジタル観望されてる方々 2706 0.00 0
3 星の風景 デジタル観望されてる方々 2585 0.00 0
4 星への誘い デジタル観望されてる方々 2363 0.00 0
5 Motoki's Astrophotodiary デジタル観望されてる方々 2030 0.00 0
6 DCAP デジカメで天体写真 デジタル観望されてる方々 1978 0.00 0
7 StarStation デジタル観望されてる方々 1843 0.00 0
8 Photographic Workshop in Starlight デジタル観望されてる方々 1690 0.00 0
9 StarFactory デジタル観望されてる方々 1653 0.00 0
10 ヒゲさんの天体写真と猫のページ デジタル観望されてる方々 1616 0.00 0

NexStar トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 頑張れ!我が家のNexStar5! NexStar 2624 0.00 0
2 米Celestron NexStar 2461 0.00 0
3 タスコ・ジャパン NexStar 2201 0.00 0
4 DGPのホームページ NexStar 2095 0.00 0
5 NexStarメーリングリスト NexStar 1776 0.00 0

ソフトウェア トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 PHDGuiding ソフトウェア 14823 0.00 0
2 NASA World Wind ソフトウェア 9295 0.00 0
3 Neat Image ソフトウェア » コンポジット画像処理系 8906 0.00 0
4 火星儀ソフト「火星くるくる」 ソフトウェア » プラネタリウム系 7692 0.00 0
5 Registax ソフトウェア » コンポジット画像処理系 6826 0.00 0
6 wxAstroCapture ソフトウェア 4959 0.00 0
7 K3CCDTools ソフトウェア » コンポジット画像処理系 3800 0.00 0
8 AstroStack ソフトウェア » コンポジット画像処理系 3190 0.00 0
9 Orbitron ソフトウェア » プラネタリウム系 2726 0.00 0
10 Astro PhotoFrame Creator ソフトウェア » コンポジット画像処理系 2085 0.00 0

メーカー トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 米Meade メーカー » 望遠鏡 10864 0.00 0
2 朝日新聞 - サイエンス メーカー » 雑誌・メディア 8285 0.00 0
3 タカハシ メーカー » 望遠鏡 4125 0.00 0
4 ミックインターナショナル メーカー » 望遠鏡 3045 0.00 0
5 ミード・ディスカッション・フォーラム メーカー » 望遠鏡 2135 0.00 0
6 Meade Instruments financial data メーカー » 望遠鏡 2089 0.00 0
7 星ナビ メーカー » 雑誌・メディア 1891 0.00 0
8 ボーグ メーカー » 望遠鏡 1813 0.00 0
9 Sky and Telescope メーカー » 雑誌・メディア 1701 0.00 0
10 アストロアーツ メーカー » 雑誌・メディア 1655 0.00 0

NASA トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 Cassini Wallpapers - カッシーニ NASA 45052 0.00 0
2 Hubble Heritage Project NASA 2891 0.00 0
3 カッシーニ撮影画像一覧(NASA) NASA 2438 0.00 0
4 マーズ2001オデッセイ、ミッション画像 NASA 1639 0.00 0
5 HubbleSite - Wallpaper NASA 1615 0.00 0
6 Space Calendar (JPL) NASA 1581 0.00 0
7 HubbleSite - Behind the Pictures NASA 1568 0.00 0
8 NASA Image eXchange (NIX) NASA 1288 0.00 0
9 SolarSystem EXPERIENCE NASA 1271 0.00 0
10 SIRTF(Space InfraRed Telescope Facility) NASA 1204 0.00 0

望遠鏡販売店 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 ScopeCity 望遠鏡販売店 11899 0.00 0
2 KYOEI 望遠鏡販売店 8396 0.00 0
3 スターゲイズ 望遠鏡販売店 3974 0.00 0
4 天体望遠鏡・双眼鏡・顕微鏡のお店「ニュートン」 望遠鏡販売店 3183 0.00 0
5 NSE-NET 望遠鏡販売店 2879 0.00 0

機関・施設 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 川口サイエンスワールド 機関・施設 17768 0.00 0
2 JAXA 宇宙教育センター 機関・施設 2741 0.00 0
3 科学技術館「ユニバース」 機関・施設 2720 0.00 0
4 横浜こども科学館 機関・施設 2257 0.00 0
5 JAXAキッズ 機関・施設 1861 0.00 0
6 川崎市青少年科学館 機関・施設 1424 0.00 0
7 板橋区立教育科学館 機関・施設 1403 0.00 0
8 Real? Universe 機関・施設 1401 0.00 0
9 さじアストロパ-ク 機関・施設 1341 0.00 0
10 藤沢・湘南台文化センター こども館 機関・施設 1306 0.00 0

観望地 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 星見の場所FAQ 観望地 3225 8.00 1
2 浄土平 観望地 2862 0.00 0
3 PIZの宝石箱:星空観望地案内 観望地 2596 6.00 1
4 観望地マップ 観望地 1818 0.00 0
5 新潟県できれいな星空が見える場所 観望地 1670 0.00 0

アナログ観望の美学 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 ライナスの隠れ家 アナログ観望の美学 1476 0.00 0

Webカム トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 GuideDog Webカム 2959 0.00 0
2 QCAMでの惑星撮像| StarFactory Webカム 2280 0.00 0
3 ash's Astronomy Pages Webカム 2155 0.00 0
4 QCUIAG Webカム 2089 10.00 1
5 AstroCam Webカム 1919 0.00 0
6 ToUCam Proの長時間露出改造 Webカム 1916 0.00 0
7 DSI II and DSI-Pro II Beta Images Webカム » DSI&LPI 1891 0.00 0
8 IMAGES OF WEB-CAMS Webカム 1714 0.00 0
9 Meade Deep Sky Imager Test Images Webカム » DSI&LPI 1702 0.00 0
10 Meade DSI "Drizzle" Manual Webカム » DSI&LPI 1589 0.00 0

情報系個人 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 星が好きな人のための新着情報 情報系個人 5326 0.00 0
2 宇宙|ウィキペディア 情報系個人 2433 0.00 0
3 Moriの天文ページ 情報系個人 2245 0.00 0
4 日本の天文情報 情報系個人 1804 0.00 0
5 AstronomyDaily 情報系個人 1642 0.00 0

天文台 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 みさと天文台(和歌山) 天文台 11219 0.00 0
2 ぐんま天文台 天文台 9580 0.00 0
3 みさと天文台(和歌山) 天文台 7670 0.00 0
4 国立天文台(東京) 天文台 3637 0.00 0
5 ヨーロッパ南天天文台 天文台 1512 0.00 0
6 銀河の森天文台(北海道) 天文台 1453 0.00 0

blog トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 星見る人々 blog 1780 0.00 0
2 観測所雑記帳 blog » 国内 1643 0.00 0
3 Mars Rover Blog blog » 海外 1538 0.00 0
4 天文TV番組と天文情報 blog » 国内 1322 0.00 0
5 宇宙・天文サイト『A SPACE AGE』 blog » 国内 1294 0.00 0

Google検索
Google
  インターネット
このサイト内
ゲストETXギャラリー新着
天の川(はく... (2009-11-12)
天の川(はく...
木星 (2009-8-27)
木星
他サイトニュース
時 差
NASA TV 時刻は、12月02日 09:17:48 (EST)です。
太平洋標準時は、12月02日 06:17:48 (PST)です。
天文用語辞典
- UW : ミードのアイピースブランドの1つ。ウルトラワイドを略してUW。見かけ視界は、同社最高の84度。
Advertisement