English Forum domain Top Astrophotography The Movie News Accessories Link BBS|ETX About
メニュー
ゲストETXギャラリー
ETX105 月
オリオン
しらびそ高原での銀河の中心付近
立ち上がる夏の銀河と東京の光害
アンケート結果ピックアップ
持っている望遠鏡は?(結果上位10位)
ETX-70AT41
ETX-12534
ETX-10533
ETX-9021
LX200GPS21
LX9018
LX20014
LXD55/7513
DS-20007
RCX4001
アンケートトップ
管理者承認待ち
システム管理 ニュース ゲストETXギャラリー ダウンロード リンク





ETX トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 Meade Ring ETX 1697 0.00 0
2 初心者親子で見る天体望遠鏡 - 90ECレポート ETX 2346 0.00 0
3 K-kozak Web Space ETX 3709 0.00 0
4 モバイル天体観測クラブ ETX 3564 0.00 0
5 星見る人々 ETX 2932 0.00 0
6 零式天体撮影 ETX 3057 0.00 0
7 Mall Astrophotography ETX 3245 0.00 0
8 ssato's Homepage ETX 2851 0.00 0
9 Weasner's Mighty ETX Site ETX 2625 0.00 0
10 My observatory ETX ETX 3154 0.00 0

デジタル観望されてる方々 トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 The Star Anglers Home-page デジタル観望されてる方々 2821 10.00 1
2 深宇宙デジカメ探訪 デジタル観望されてる方々 1605 0.00 0
3 Starlight Gallery デジタル観望されてる方々 1660 0.00 0
4 Stellar Scenes Home Page デジタル観望されてる方々 1734 0.00 0
5 Welcome to Tak's Homepage デジタル観望されてる方々 2798 0.00 0
6 QV-8000SX Photo Gallery デジタル観望されてる方々 1638 0.00 0
7 星の風景 デジタル観望されてる方々 2668 0.00 0
8 DCAP デジカメで天体写真 デジタル観望されてる方々 2068 0.00 0
9 StarFactory デジタル観望されてる方々 1708 0.00 0
10 CAN - CCD Astronomy Network デジタル観望されてる方々 1653 0.00 0

NexStar トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 米Celestron NexStar 2519 0.00 0
2 タスコ・ジャパン NexStar 2298 0.00 0
3 NexStarメーリングリスト NexStar 1857 0.00 0
4 頑張れ!我が家のNexStar5! NexStar 2716 0.00 0
5 DGPのホームページ NexStar 2197 0.00 0

ソフトウェア トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 TheSky ソフトウェア » プラネタリウム系 1347 1.00 1
2 MaxIm DL ソフトウェア » コンポジット画像処理系 2118 0.00 0
3 Astro PhotoFrame Creator ソフトウェア » コンポジット画像処理系 2132 0.00 0
4 K3CCDTools ソフトウェア » コンポジット画像処理系 3942 0.00 0
5 ステライメージ ソフトウェア » コンポジット画像処理系 2149 0.00 0
6 Registax ソフトウェア » コンポジット画像処理系 7443 0.00 0
7 AstroStack ソフトウェア » コンポジット画像処理系 3250 0.00 0
8 PHDGuiding ソフトウェア 14924 0.00 0
9 NASA World Wind ソフトウェア 9389 0.00 0
10 MITAKA(ミタカ) ソフトウェア » プラネタリウム系 1186 0.00 0

メーカー トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 Canon BeBit EOS DIGITAL天体写真ガイド メーカー » 雑誌・メディア 1307 0.00 0
2 毎日新聞 - 宇宙・天文 メーカー » 雑誌・メディア 1154 0.00 0
3 Sky and Telescope メーカー » 雑誌・メディア 1767 0.00 0
4 星ナビ メーカー » 雑誌・メディア 1941 0.00 0
5 Meade Instruments financial data メーカー » 望遠鏡 2140 0.00 0
6 ボーグ メーカー » 望遠鏡 1862 0.00 0
7 タカハシ メーカー » 望遠鏡 4237 0.00 0
8 ビクセン メーカー » 望遠鏡 1625 0.00 0
9 ミックインターナショナル メーカー » 望遠鏡 3113 0.00 0
10 米Meade メーカー » 望遠鏡 10929 0.00 0

NASA トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 マーズ2001オデッセイ、ミッション画像 NASA 1701 0.00 0
2 Hubble Heritage Project NASA 2953 0.00 0
3 カッシーニ撮影画像一覧(NASA) NASA 2490 0.00 0
4 SolarSystem EXPERIENCE NASA 1318 0.00 0
5 SIRTF(Space InfraRed Telescope Facility) NASA 1250 0.00 0
6 Space Calendar (JPL) NASA 1649 0.00 0
7 HubbleSite - Behind the Pictures NASA 1631 0.00 0
8 HubbleSite - Wallpaper NASA 1690 0.00 0
9 NASA Image eXchange (NIX) NASA 1354 0.00 0
10 Cassini Wallpapers - カッシーニ NASA 45305 0.00 0

望遠鏡販売店 トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 ScopeCity 望遠鏡販売店 12036 0.00 0
2 KYOEI 望遠鏡販売店 8805 0.00 0
3 スターゲイズ 望遠鏡販売店 4079 0.00 0
4 天体望遠鏡・双眼鏡・顕微鏡のお店「ニュートン」 望遠鏡販売店 3283 0.00 0
5 NSE-NET 望遠鏡販売店 2978 0.00 0

機関・施設 トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 JAXAキッズ 機関・施設 1926 0.00 0
2 さじアストロパ-ク 機関・施設 1378 0.00 0
3 科学技術館「ユニバース」 機関・施設 2777 0.00 0
4 東京科学未来館 機関・施設 1280 0.00 0
5 川口サイエンスワールド 機関・施設 18950 0.00 0
6 板橋区立教育科学館 機関・施設 1457 0.00 0
7 藤沢・湘南台文化センター こども館 機関・施設 1366 0.00 0
8 Real? Universe 機関・施設 1461 0.00 0
9 川崎市青少年科学館 機関・施設 1479 0.00 0
10 横浜こども科学館 機関・施設 2330 0.00 0

観望地 トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 星見の場所FAQ 観望地 3297 8.00 1
2 PIZの宝石箱:星空観望地案内 観望地 2665 6.00 1
3 新潟県できれいな星空が見える場所 観望地 1736 0.00 0
4 浄土平 観望地 2930 0.00 0
5 観望地マップ 観望地 1885 0.00 0

アナログ観望の美学 トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 ライナスの隠れ家 アナログ観望の美学 1513 0.00 0

Webカム トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 QCUIAG Webカム 2165 10.00 1
2 Meade Deep Sky Imager Test Images Webカム » DSI&LPI 1827 0.00 0
3 DSI II and DSI-Pro II Beta Images Webカム » DSI&LPI 1960 0.00 0
4 Meade DSI "Drizzle" Manual Webカム » DSI&LPI 1642 0.00 0
5 GuideDog Webカム 3071 0.00 0
6 IMAGES OF WEB-CAMS Webカム 1779 0.00 0
7 ToUCam Proの長時間露出改造 Webカム 1967 0.00 0
8 ash's Astronomy Pages Webカム 2215 0.00 0
9 AstroCam Webカム 1987 0.00 0
10 QCAMでの惑星撮像| StarFactory Webカム 2334 0.00 0

情報系個人 トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 Moriの天文ページ 情報系個人 2312 0.00 0
2 AstronomyDaily 情報系個人 1797 0.00 0
3 宇宙|ウィキペディア 情報系個人 2492 0.00 0
4 日本の天文情報 情報系個人 1869 0.00 0
5 星が好きな人のための新着情報 情報系個人 5524 0.00 0

天文台 トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 ヨーロッパ南天天文台 天文台 1582 0.00 0
2 みさと天文台(和歌山) 天文台 12293 0.00 0
3 ぐんま天文台 天文台 10664 0.00 0
4 銀河の森天文台(北海道) 天文台 1539 0.00 0
5 みさと天文台(和歌山) 天文台 8664 0.00 0
6 国立天文台(東京) 天文台 3780 0.00 0

blog トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 星見る人々 blog 1825 0.00 0
2 天文TV番組と天文情報 blog » 国内 1408 0.00 0
3 宇宙・天文サイト『A SPACE AGE』 blog » 国内 1341 0.00 0
4 観測所雑記帳 blog » 国内 1737 0.00 0
5 Mars Rover Blog blog » 海外 1596 0.00 0

Google検索
Google
  インターネット
このサイト内
ゲストETXギャラリー新着
天の川(はく... (2009-11-12)
天の川(はく...
木星 (2009-8-27)
木星
他サイトニュース
時 差
NASA TV 時刻は、09月10日 10:15:44 (EST)です。
太平洋標準時は、09月10日 07:15:44 (PST)です。
天文用語辞典
- 集光力(しゅうこうりょく) : 成人の瞳を7mmとして、この何倍の光を集められるかを表した単位。望遠鏡など光学機器のカタログに集光力と書かれているものがこれ。式は、[集光力]=[口径]の二乗÷7の二乗
Advertisement